GSM-R頻段接收機(884.5M-934.5MHz)
主要技術(shù)指標
類別 | 指標 | 備注 |
頻率范圍 | 884.5-889.5MHz,929.5-934.5MHz | |
頻率準確度 | ≤±1×10-7 | |
頻率穩(wěn)定度 | 0.1ppm | |
本振相位噪聲 | ≤110dBc/Hz@10kHz | |
噪聲系數(shù) | <7dB(典型值,低噪聲模式) | 監(jiān)測口測試 |
<11dB(典型值,常規(guī)模式) | 監(jiān)測口測試 | |
鏈路增益 | >35dB(常規(guī)模式) | 主通道口測試 |
>45dB(低噪聲模式) | 主通道口測試 | |
>25dB(常規(guī)模式) | 主通道口測試 | |
>35dB(常規(guī)模式) | 主通道口測試 | |
射頻衰減 | 0~30dB | 10dB步進 |
中頻衰減 | 0~20dB | 1dB步進 |
三階截斷點 | ≥10dBm | 常規(guī)模式,滿增益測試,中頻主通道 |
二階截斷點 | ≥45dBm | 常規(guī)模式,滿增益測試,中頻主通道 |
中頻抑制 | ≥100dB | |
鏡頻抑制 | ≥100dB | |
內(nèi)部虛假信號 | ≤-120dBm(典型值) | (折合到輸入端,滿增益測試) |
輸入最大射頻信號 | 20dBm | |
中頻頻率 | 32MHz | |
中頻濾波器帶寬(-3dB) | 5MHz | |
中頻輸出P1dB壓縮點 | >10dBm | |
中頻輸出匹配阻抗 | 50Ω | |
無雜散動態(tài)范圍 | ≥75dB | |
工作溫度 | -20℃~65℃ |
接口定義和外形尺寸
射頻接口: SMA-K
控制接口: DB25P
管腳號 | 功能定義 | 管腳號 | 功能定義 | 管腳號 | 功能定義 |
1 | +5V | 10 | SCK(串行時鐘) | 19 | GND |
2 | +5V | 11 | SDI(數(shù)據(jù)輸入) | 20 | +12V |
3 | +5V | 12 |  ̄S ̄S (主從選擇) | 21 | GND |
4 | GND | 13 | SDO(數(shù)據(jù)輸出) | 22 | SCK(串行時鐘) |
5 | GND | 14 | +5V | 23 | SDI(數(shù)據(jù)輸入) |
6 | GND | 15 | +5V | 24 |  ̄S ̄S (主從選擇) |
7 | +12V | 16 | +5V | 25 | SDO(數(shù)據(jù)輸出) |
8 | +12V | 17 | GND | ||
9 | GND | 18 | GND | |