TN816UHF6通道接收機(470M~806MHz)
產品概述
本接收機模擬前端為6通道,對接收信號進行放大濾波下變頻,送入ADC進行采樣。同時可輸出80MHz時鐘提供給數字板,且可通過485總線進行頻率、增益等控制。可產生校準測試信號。
主要技術指標
序號 | 指標名稱 | 指標要求 | 備注 | |
1 | 輸入信號頻率 | 470MHz~806MHz | ||
2 | 輸出中頻信號頻率 | 60MHz | 輸出單端信號 | |
3 | 輸出中頻信號帶寬 | ≥8MHz | 3dB工作帶寬 | |
4 | 數控衰減 | ≥30dB,步進0.5dB | 含STC | |
5 | 噪聲系數 | ≤10 | 數控衰減衰減30dB時 | |
6 | 噪聲系數 | ≤3.5 | 所有數控衰減器不衰減 | |
7 | 通道增益 | 45±3dB | ||
8 | 最大輸出幅度 | ≥2V(Vpp) | ||
9 | 限幅器承受平均功率 | 20dBm(最大輸入不損壞電平) | ||
10 | STC控制 | 15dB,步進0.5dB | ||
11 | 阻塞恢復時間 | ≤3μs | 設計保證 | |
12 | 鏡頻抑制比 | ≥60dBc | ||
13 | 雜散抑制比 | ≥50dBc胡先生: 18628376367 | ||
14 | 本振頻率源相噪 | ≤-120dBc/Hz@1kHz | ||
15 | 本振頻率步進 | 100KHz | ||
16 | 輸出時鐘 | 2路,80MHz, | ||
17 | 外部時鐘輸入接口 | 10MHz GPS | 12dBm±1dB | |
18 | 輸入電源 | 交流220V | 由外部提供 | |
20 | 輸入通道數 | 6路:每路通道接收同一頻率,同一個本振 | ||
21 | 校準輸入通道數 | 1路:0±2dBm,6通道統一校準 | ||
23 | 三防要求 | 室外防水、可懸掛安裝 | 整機 | |
24 | 可靠性測試 | 模塊需考慮可靠性測試 | ||
485總線 | 1. 波特率 2、通信協議 |
產品圖片
關鍵詞:
超短波天線,短波天線,監測系統,測向系統,發射天線,接收天線,全向天線,定向天線,便攜式天線,
搬移式天線,手持式天線,共用器,天線共用器,超短波共用器,短波共用器,天線交換矩陣,程控交換矩
陣,中波天線,微波天線,調頻波天線,中波共用器,喇叭天線,干擾天線,功放,放大器,濾波器,功分
器,變頻器,接收機,信號源,干擾源,模擬器,無線電設備,通信設備,單通道測向,雙通道測向,三通
道測向,五通道測向,九通道測向,相關干涉儀測向,相關比幅測向,瓦特森.瓦特測向。