版權所有 Copyright(C)2014-2016 蜀ICP備16029224號-1 成都科立訊通信技術有限公司
產品詳情
超短波零中頻接收機(7.9G~8.5GHz)
主要技術指標
序號 | 指標名稱 | 指標要求 | 備注 |
1 | 工作頻率范圍 | 7.9GHz~8.5GHz | |
2 | 噪聲系數 | ≤3dB | |
3 | 抗毀性能 | ≥10dBm | |
4 | 輸入駐波 | 1.5dB:1 | |
5 | 信道增益 | ≥100dB | |
6 | AGC動態范圍 | ≥60dB | |
7 | 中頻帶寬 | ≥65MHz(1dB) | |
8 | I&Q兩路輸出電平 | 600mVp-p±100mV | -80dBm~-20dBm,-40℃~+60℃的工作環境溫度范圍內,輸出波動不大于±260mV |
9 | 互調抑制 | ≥50dB | |
10 | 中頻抑制 | ≥80dB(一中抑制) | |
11 | 像頻抑制 | ≥80dB(針對一中) | |
12 | 相位噪聲 | -90dBc/Hz@10kHz | 設計保證 |
13 | 本振頻率步進 | 100KHz | |
14 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
接口定義與外形尺寸
輸入輸出接口:SMA-K;
低頻接口定義:采用J14A-15zk,定義:
編號 | 定義 | 編號 | 定義 | 編號 | 定義 |
1 | 12V | 5 | GND | 9 | GND |
2 | GND | 6 | TX+ | 10 | 鎖定指示 |
3 | RX+ | 7 | TX- | 11 | AGC |
4 | RX- | 8 | 12V | 12 | 二次電源指示 |
關鍵詞:
超短波天線,短波天線,監測系統,測向系統,發射天線,接收天線,全向天線,定向天線,便攜式天線,
搬移式天線,手持式天線,共用器,天線共用器,超短波共用器,短波共用器,天線交換矩陣,程控交換矩
陣,中波天線,微波天線,調頻波天線,中波共用器,喇叭天線,干擾天線,功放,放大器,濾波器,功分
器,變頻器,接收機,信號源,干擾源,模擬器,無線電設備,通信設備,單通道測向,雙通道測向,三通
道測向,五通道測向,九通道測向,相關干涉儀測向,相關比幅測向,瓦特森.瓦特測向。