TN827高度表模擬器 (4.2G-4.4GMHz)
產(chǎn)品概述
高度表信號激勵器主要用于產(chǎn)生模擬高度激勵信號。該系列產(chǎn)品可以模擬0m到8000m等效高度模擬,具備程控衰減功能,控衰減范圍0dB~80dB(步進1dB,直通檔測試)。該模擬器模擬高度絕對精度為(0.2+0.005*H)m,模擬高度計量后修正精度:±(0.2+0.002×H)m;通道的直通抑制64m內(nèi)不小于30 dB,其它不小于45dB。
應(yīng)用領(lǐng)域
高度模擬
通信導(dǎo)航系統(tǒng)
主要技術(shù)指標
序號 | 指標名稱 | 指標要求 | 備注 |
1 | 工作中心頻率 | 4300MHz | |
2 | 工作帶寬 | 200MHz | |
3 | 輸入功率 | 0dBm | 10dBm或20dBm或30dBm可選擇 |
4 | 模擬高度范圍 | 0m~8000m | 可根據(jù)客戶定制 |
5 | 模擬高度分辨率 | 1m | 0.5m可選 |
6 | 固定衰減 | 30~70dB | 可以根據(jù)客戶定制 |
7 | 可調(diào)衰減 | 0~80dB | 步進1dB,直通檔測試 |
8 | 剩余高度 | 3m(20nS) | 1.5m(10nS)可選 |
9 | 絕對精度 | ±(0.2+0.005×H)m; | |
10 | 計量后修正精度 | ±(0.2+0.002×H)m; | |
11 | 延遲線直通抑制 | 64m內(nèi)不小于30 dB, 其它不小于45dB; | |
12 | 延長線多次行程抑制 | 不小于40dB | |
13 | 相位噪聲 | 不大于80dBc/Hz@1kHz | |
14 | 雜散抑制 | 不小于80dB | |
15 | 1路耦合輸出 | 不大于20dB,并保持恒定 | 選件或可定制 |
16 | 控制方式 | RS485串口控制 | |
17 | 自檢功能 | 模塊具有自檢能力,實現(xiàn)故障狀態(tài)上傳; | |
18 | 供電 | +28VDC | 功耗不大于15W; |
射頻接口:
接口名稱 | 接口標識 | 連接器類型 |
射頻輸入 | XS401 | SMA-K |
射頻輸出 | XS402 | SMA-K |
耦合輸出 | XS403 | SMA-K |
低頻接口:DIN41612 96CW
插針編號 | 信號定義 | 連接器類型 |
B1 | +28V_GND | DIN41612 96CW |
C1 | +28V | |
C2 | GND | |
C3 | RS485_A | |
C4 | RS485_B |
產(chǎn)品圖片
關(guān)鍵詞:
超短波天線,短波天線,監(jiān)測系統(tǒng),測向系統(tǒng),發(fā)射天線,接收天線,全向天線,定向天線,便攜式天線,
搬移式天線,手持式天線,共用器,天線共用器,超短波共用器,短波共用器,天線交換矩陣,程控交換矩
陣,中波天線,微波天線,調(diào)頻波天線,中波共用器,喇叭天線,干擾天線,功放,放大器,濾波器,功分
器,變頻器,接收機,信號源,干擾源,模擬器,無線電設(shè)備,通信設(shè)備,單通道測向,雙通道測向,三通
道測向,五通道測向,九通道測向,相關(guān)干涉儀測向,相關(guān)比幅測向,瓦特森.瓦特測向。