TN823超短波頻率合成器(0.2G~18GHz)
產(chǎn)品概述
頻率合成器范圍P、L、S、C、X、KU、K、KA波段,產(chǎn)品體積小,性能可靠、穩(wěn)定度性高,廣泛應(yīng)用于地面和機(jī)載干擾通信設(shè)備。
主要技術(shù)指標(biāo)
頻段 | L波段 | S波段 | C波段 | X波段 | KU波段 |
輸出頻率 | 200MHz~1000 MHz | 2GHz~4GHz | 4GHz~8GHz | 8GHz~12.5GHz | 12.5GHz~18GHz |
步進(jìn) | 1MHz或10KHz | 10MHz或1MHz或10KHz | 10MHz或1MHz或10KHz | 10MHz或1MHz或10KHz | 10MHz或1MHz或10KHz |
輸出功率 | 0±1.5dBm | 0±1.5dBm | 0±1.5dBm | 0±1.5dBm | 0±1.5dBm |
穩(wěn)定度 | 優(yōu)于±1×10-7 | 優(yōu)于±1×10-7 | 優(yōu)于±1×10-7 | 優(yōu)于±1×10-7 | 優(yōu)于±1×10-7 |
輸出相噪 | -105dBC/Hz@1KHz -110dBC/Hz@10KHz | -95dBC/Hz@1KHz -100dBC/Hz@10KHz | -95dBC/Hz@1KHz -100dBC/Hz@10KHz | -90dBC/Hz@1KHz -95dBC/Hz@10KHz | -92dBC/Hz@1KHz -98dBC/Hz@10KHz |
雜波抑制 | ≥70dBc | ≥70dBc | ≥70dBc | ≥70dBc | ≥70dBc |
諧波抑制 | ≥40dBc | ≥40dBc | ≥40dBc | ≥40dBc | ≥40dBc |
跳頻時(shí)間 | ≥500uS或50uS | ≥500uS或50uS | ≥500uS或50uS | ≥500uS或50uS | ≥500uS或50uS |
工作溫度 | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
控制 | 串口形式,控制電平LVTT | 串口形式,控制電平LVTT | 串口形式,控制電平LVTT | 串口形式,控制電平LVTT | 串口形式,控制電平LVTT |
電源 | 5V或12V | 5V或12V | 5V或12V | 5V或12V | 5V或12V |
外形 | 定制 | 定制胡先生: 18628376367 | 定制18628376367 | 定制 | 定制 |
關(guān)鍵詞:
超短波天線,短波天線,監(jiān)測系統(tǒng),測向系統(tǒng),發(fā)射天線,接收天線,全向天線,定向天線,便攜式天線,
搬移式天線,手持式天線,共用器,天線共用器,超短波共用器,短波共用器,天線交換矩陣,程控交換矩
陣,中波天線,微波天線,調(diào)頻波天線,中波共用器,喇叭天線,干擾天線,功放,放大器,濾波器,功分
器,變頻器,接收機(jī),信號(hào)源,干擾源,模擬器,無線電設(shè)備,通信設(shè)備,單通道測向,雙通道測向,三通
道測向,五通道測向,九通道測向,相關(guān)干涉儀測向,相關(guān)比幅測向,瓦特森.瓦特測向。